Disfruta los mejores momentos con la Sony A6400.
Con un diseño confiable y un rendimiento adecuado para impulsar la creatividad, la Sony a6400 es una elegante cámara sin espejo con formato APS-C que ofrece capacidades de fotografía y video integrales. Con un diseño de sensor probado, un rendimiento de enfoque automático rápido y preciso y una operatividad inteligente, esta cámara es una compañera ideal para capturar sus momentos cotidianos y experiencias únicas en la vida.
Sensor CMOS Exmor APS-C de 24,2 MP y procesador BIONZ X
El sensor CMOS Exmor de 24,2 MP con formato APS-C ofrece una calidad de imagen uniforme y llena de matices con un ruido mínimo y una alta sensibilidad de ISO 100-32000, que puede ampliarse a ISO 102400 para trabajar en condiciones de poca luz. El sensor presenta un diseño exclusivo que utiliza un cableado de cobre fino, un procesamiento de circuitos mejorado y un LSI frontal mejorado para aumentar las capacidades de captación de luz, reducir el ruido y aumentar las velocidades de lectura para beneficiar la grabación de video. La combinación de sensor y procesador BIONZ X también ofrece una velocidad máxima de disparo continuo de 11 fps con AF y AE, o hasta 8 fps con un obturador silencioso, y permite la salida de archivos sin procesar de 14 bits para una amplia escala tonal y de color
Grabación de vídeo UHD 4K en formato XAVC S
ENFOQUE 4D
El potente sistema 4D FOCUS, que cubre casi toda el área del sensor, incorpora 425 puntos de detección de fase en el chip junto con 425 áreas de detección de contraste para lograr un enfoque preciso en tan solo 0,02 segundos. La densidad de puntos de enfoque de este sistema AF híbrido también permite la tecnología AF de seguimiento de alta densidad, que es ideal para seguir sujetos en movimiento en una variedad de condiciones de iluminación.
Especificaciones clave
Montura de lente | Sony E |
Resolución del sensor | Real: 25 megapíxeles Efectivo: 24,2 megapíxeles (6000 x 4000) |
Sensor de imagen | CMOS de 23,5 x 15,6 mm (APS-C) |
Estabilización de imagen | No |
Rango de sensibilidad ISO | Foto De 100 a 32 000 en modo manual (extendido: de 100 a 102 400) 100 a 6400 en modo automático Video 100 a 32.000 en modo manual 100 a 6400 en modo automático |
Modos de grabación interna | AVCHD 1920 x 1080i a 50/59,94 fps [17 a 24 Mb/s] 1920 x 1080 a 23,98/59,94 fps [17 a 28 Mb/s] XAVC S UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98/25/29,97 fps [60 a 100 Mb/s] 1920 x 1080p a 23,98/25/29,97/50/59,94/100/120 fps [16 a 100 Mb/s] |
Modos de grabación externa | 4:2:2 de 8 bits a través de HDMI UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98/25/29,97 fps 1920 x 1080p a 23,98/50/59,94 fps 1920 x 1080i a 50/59,94 fps |
Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura única: SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo Hybrid (UHS-I) |
Entrada/salida de vídeo | 1x salida micro-HDMI |
Entrada/salida de audio | 1 entrada de micrófono estéreo TRS de 1/8"/3,5 mm |
Entrada/salida de potencia | 1 entrada multi/micro USB de Sony |
Otras E/S | 1x entrada/salida remota multi/micro-USB de Sony (compartida con entrada de alimentación) |
Inalámbrico | Wi-Fi (802.11b/g), Bluetooth 4.1 |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil LCD inclinable 180° |
Tipo de batería | 1x NP-FW50 batería recargable de iones de litio, 7,2 V CC, 1080 mAh (aprox. 360 disparos) |
Imágenes
Montura de lente | Sony E |
Resolución del sensor | Real: 25 megapíxeles Efectivo: 24,2 megapíxeles (6000 x 4000) |
Sensor de imagen | CMOS de 23,5 x 15,6 mm (APS-C) |
Recorte del sensor (equivalente a 35 mm) | Factor de recorte: 1,5x |
Estabilización de imagen | No |
Filtro ND incorporado | No |
Tipo de captura | Imágenes fijas y vídeos |
Control de exposición
Tipo de obturador | Obturador mecánico de plano focal y obturador electrónico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 30 segundos 1/400 a 1/4 de segundo en modo película |
Modo bombilla/hora | Modo bombilla |
Rango de sensibilidad ISO | Foto De 100 a 32 000 en modo manual (extendido: de 100 a 102 400) 100 a 6400 en modo automático Video 100 a 32.000 en modo manual 100 a 6400 en modo automático |
Método de medición | Promedio, Promedio ponderado al centro, Resaltado, Multizona, Puntual |
Modos de exposición | Prioridad de apertura, Automático, Manual, Programa, Prioridad de obturador |
Compensación de exposición | -5 a +5 EV (pasos de 1/3, 1/2 EV) |
Rango de medición | -2 a 20 EV |
Balance de blancos | Preajustes: Automático, Nublado, Temperatura de color, Filtro de temperatura de color, Personalizado, Luz diurna, Flash, Fluorescente (blanco frío), Fluorescente (blanco diurno), Fluorescente (luz diurna), Fluorescente (blanco cálido), Incandescente, Sombra, Bajo el agua |
Disparo continuo | Hasta 11 fps con resolución máxima para hasta46 fotogramas (sin procesar)/116 fotogramas (JPEG) |
Grabación a intervalos | Sí |
Temporizador automático | Retraso de 2/5/10 segundos |
Captura de imagen fija
Relación de aspecto | 1:1, 3:2, 16:9 |
Formato de archivo de imagen | JPEG, sin procesar |
Profundidad de bits | 14 bits |
Captura de video
Modos de grabación interna | AVCHD 1920 x 1080i a 50/59,94 fps [17 a 24 Mb/s] 1920 x 1080 a 23,98/59,94 fps [17 a 28 Mb/s] XAVC S UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98/25/29,97 fps [60 a 100 Mb/s] 1920 x 1080p a 23,98/25/29,97/50/59,94/100/120 fps [16 a 100 Mb/s] |
Modos de grabación externa | 4:2:2 de 8 bits a través de HDMI UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98/25/29,97 fps 1920 x 1080p a 23,98/50/59,94 fps 1920 x 1080i a 50/59,94 fps |
Soporte para cámara rápida y cámara lenta | Sí |
Curva gamma | HDR-HLG, Sony S-Log 2, Sony S-Log 3 |
Límite de grabación | No |
Transmisión por IP | No |
Micrófono incorporado | Estéreo |
Grabación de audio | XAVC S: Audio LPCM de 2 canales, 16 bits y 48 kHz AVCHD: Audio AC-3 de 2 canales |
Interfaz
Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura única: SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo Hybrid (UHS-I) |
Entrada/salida de vídeo | 1x salida micro-HDMI |
Entrada/salida de audio | 1 entrada de micrófono estéreo TRS de 1/8"/3,5 mm |
Entrada/salida de potencia | 1 entrada multi/micro USB de Sony |
Otras E/S | 1x entrada/salida remota multi/micro-USB de Sony (compartida con entrada de alimentación) |
Inalámbrico | Wi-Fi (802.11b/g), Bluetooth 4.1 |
Compatible con aplicaciones móviles | Sí: Android e iOS Nombre de la aplicación: Imaging Edge Mobile Funcionalidad: Acceso a archivos almacenados, control remoto |
Posicionamiento Global (GPS, GLONASS, etc.) | GPS * A través de un teléfono inteligente conectado |
Monitor
Tamaño de la pantalla | 3.0" |
Resolución | 921.600 puntos |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil LCD inclinable 180° |
Visor
Tipo | Electrónica incorporada |
Tamaño | 0,39" |
Resolución | 2.359.296 puntos |
Punto de vista | 23 milímetros |
Cobertura | 100% |
Aumento | Aprox. 1,07x |
Ajuste de dioptría | -4 a +3 |
Enfocar
Tipo de enfoque | Enfoque automático y manual |
Modo de enfoque | Automático, AF de servo continuo, Enfoque manual directo, Enfoque manual, AF de servo único |
Puntos de enfoque automático | Detección de contraste, detección de fase: 425 |
Sensibilidad del enfoque automático | -2 a +20 EV |
Destello
Flash/luz incorporados | Sí, solo Flash |
Modos de flash | Automático, Flash de relleno, Sincronización de alta velocidad, Desactivado, Sincronización trasera, Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta, Inalámbrico |
Número de guía | 19,69' / 6 m a ISO 100 |
Velocidad máxima de sincronización | 1/160 de segundo |
Compensación del flash | -3 a +3 EV (pasos de 1/3, 1/2 EV) |
Sistema de flash dedicado | Tiempo de vida |
Conexión de flash externo | Soporte para zapata, inalámbrico |
General
Tipo de batería | 1x NP-FW50 batería recargable de iones de litio, 7,2 V CC, 1080 mAh (aprox. 360 disparos) |
Montaje de zapatos | 1x zapata inteligente |
Rosca de montaje para trípode | 1x 1/4"-20 hembra (parte inferior) |
Material de construcción | Aleación de magnesio |
Condiciones de funcionamiento | De 32 a 104 °F / de 0 a 40 °C |
Condiciones de almacenamiento | -4 a 131 °F / -20 a 55 °C |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 4,7 x 2,6 x 2,4" / 120 x 66,9 x 59,7 mm |
Peso | 403 grs. |
Información del embalaje
Peso del paquete | 700 grs. |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 15.4x15.4x8.2 cms. |
Longitud focal | |
Apertura máxima | |
Montura de lente | |
Cobertura del formato de lente | |
Tipo de enfoque | |
Estabilización de imagen | |
Tamaño del filtro |
Apertura máxima | |
Apertura mínima | |
Montura de lente | |
Cobertura del formato de lente | |
Ángulo de visión | |
Distancia mínima de enfoque | |
Aumento máximo | |
Diseño óptico | |
Cuchillas de diafragma | |
Tipo de enfoque | |
Estabilización de imagen | |
Tamaño del filtro | |
Dimensiones (ø x L) | |
Longitud en extensión máxima | |
Peso |